CPB Document Revision
All Document
Records
List of Issues
Section Id : CPB-3-1761058361
Fushigi Librata
PROSES KEMAS SEKUNDER (1) - lanjutan | |||||
No. | Prosedur | Tanggal dan Waktu | Operator | Spv | |
4 | Penetapan range berat karton dilakukan oleh meja yang membuka wadah/ keranjang pertama. Infokan hasil penetapan range berat karton kepada supervisor. Timbang 7 lembar karton kosong lengkap dengan sarangan. Lakukan perhitungan untuk penetapan range berat karton sbb : a. Berat rata- rata 7 lembar karton kosong + sarangan = g b. Berat rata- rata 31 botol = g c. Berat rata- rata karton kosong (a) + (24 x berat rata- rata botol (b)) = g d. Penetapan batas bawah berat karton (c) = g e. Penetapan batas atas berat karton (c) + berat rata- rata botol (b) = g f. Range berat karton produk jadi = kg | [INPUT:127] 127 Input Id : 127 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime | [INPUT:82] Input Id : 82 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 82 | [INPUT:76] Input Id : 76 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 76 | |
| 5 | Ambil sejumlah 5 botol untuk arsip, serahkan ke bagian QC. | [INPUT:114] 114 Input Id : 114 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime | [INPUT:83] Input Id : 83 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 83 | [INPUT:128] Input Id : 128 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 128 | |
| 6 | Pasangkan sarangan pada karton, kemudian masukkan 24 botol dalam setiap karton. |
Team 1 [INPUT:61] [INPUT:62] Input Id : 61 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime Input Id : 62 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 61,62 | Team 1 [INPUT:84] Input Id : 84 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 84 | [INPUT:78] Input Id : 78 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 78 | |
Team 2 [INPUT:108] [INPUT:109] Input Id : 108 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime Input Id : 109 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 108,109 | Team 2 [INPUT:100] Input Id : 100 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 100 | [INPUT:79] Input Id : 79 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 79 | |||
| 7 | Timbang karton satu per satu. Jika ada berat karton yang berada di luar range yang dipersyaratkan, periksa jumlah produk beserta kelengkapannya dalam masing- masing dus. Catat berat pada label penandaan karton dan lembar penimbangan. Tambahkan label kontrol pengaduan ke dalam karton. Segel karton dengan selotape OPP print Erlimpex 48 mm pada bagian tengah tutup dan selotape OPP polos 48 mm pada bagian tepi tutup karton. |
Team 1 [INPUT:143] [INPUT:144] Input Id : 143 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime Input Id : 144 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 143,144 | Team 1 [INPUT:148] Input Id : 148 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 148 | [INPUT:141] Input Id : 141 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 141 | |
|
Team 2 [INPUT:145] [INPUT:146] Input Id : 145 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime Input Id : 146 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 145,146 | Team 2 [INPUT:147] Input Id : 147 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 147 | [INPUT:142] Input Id : 142 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 142 | |||
List of Issues
Cell Id : merge2
IT Erlimpex
ubah catatan jadi ...
Section Id : CPB-4-1750644457
IT Erlimpex
ubah struktur tabel
QC DEPARTEMENT | CATATAN HASIL PENGUJIAN PRODUK RUAHAN | ||
TANGGAL | [INPUT:1] 1 Input Id : 1 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : String | ||
NO QC | [INPUT:2] 2 Input Id : 2 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : String | ||
NAMA | PARANERVION | TANGGAL PRODUKSI | [INPUT:3] 3 Input Id : 3 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : String |
NO BETS | [INPUT:6] 6 Input Id : 6 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : String | TANGGAL TERIMA | [INPUT:4] 4 Input Id : 4 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : String |
BENTUK SEDIAAN | KAPLET SALUT GULA | TANGGAL SELESAI | [INPUT:5] 5 Input Id : 5 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : String |
JUMLAH PRODUKSI | 100.000 KAPLET | ||
List of Issues
Cell Id : 9#5
Carissa Nathania Surya
"isikan pada kolom peta kendali"
PROSES FILM COATING | |||||||
PROGRAM AUTOCOATER | |||||||
| Menit ke- | Drum speed (rpm) | Pump speed (rpm) | Tekanan (Air Compressor) | Suhu Inlet ('C) | Suhu kaplet ('C) | ||
| Kiri | Tengah | Kanan | |||||
0 - selesai | 3.0 | 30 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 70 | 40 - 45 |
| No. | Prosedur | Tanggal dan Waktu | Operator | SPV | |||
| 1 | Masukkan ke dalam pan mesin Autocoater : Kaplet inti 72.00 kg Bobot aktual : [INPUT:149] kg Jalankan Autocoater sesuai program diatas. Tambahkan larutan film coat hingga bobot kaplet film coat +/- 7.35 g/ 10 kaplet (jika larutan sisa, habiskan). Lakukan pengadukan larutan film coat secara terus menerus, selama proses coating berlangsung. Catat jumlah larutan yang dipakai dan bobot kaplet hasil film coat. Larutan yang dipakai : [INPUT:147] kg Bobot kaplet hasil film coat : [INPUT:148] g/ 10 kaplet Input Id : 147 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number Input Id : 148 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number Input Id : 149 Input Type : Citation Source : Step Name : Pencetakan / Pengisian Kapsul, Section Name : C.24_REKONSILIASI PENCETAKAN, Page : 5, Cell Id : 3#4, Input Id : 31 147,148,149 | [INPUT:138] [INPUT:139] Input Id : 138 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime Input Id : 139 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 138,139 | Input Id : 134 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 134 | [INPUT:127] Input Id : 127 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 127 | |||
| 2 | Catat semua tahap pelaksanaan proses film coating pada kolom lembar pengamatan (setiap 30 menit) | Isikan pada Lembar Pengamatan Proses Film Coating. | Input Id : 133 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 133 | [INPUT:128] Input Id : 128 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 128 | |||
| 3 | Tampung kaplet hasil film coat ke dalam wadah bersih. Timbang dan catat hasil film coating pada kolom rekonsiliasi. | 135,136 Input Id : 135 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime Input Id : 136 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime | Input Id : 132 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 132 | [INPUT:129] Input Id : 129 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 129 | |||
| 4 | Simpan kaplet hasil film coat di ruang dehumidifier | [INPUT:137] Input Id : 137 Input Type : By Operator Component : Button Data Type : Datetime 137 | Input Id : 131 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : On the Field Operator Specified User - 131 | [INPUT:130] Input Id : 130 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 130 | |||
List of Issues
Section Id : CPB-3-1761060125
Fushigi Librata
PENIMBANGAN KARTON PRODUK JADI (1) | |||||||||||
Range berat karton produk jadi = [INPUT:118] - [INPUT:119] kg 118,119 Input Id : 118 Input Type : Citation Source : Step Name : kemas sekunder (1), Section Name : F.59_PROSES KEMAS SEKUNDER (1) - LANJUTAN, Page : 2, Cell Id : 3#2, Input Id : 143 Input Id : 119 Input Type : Citation Source : Step Name : kemas sekunder (1), Section Name : F.59_PROSES KEMAS SEKUNDER (1) - LANJUTAN, Page : 2, Cell Id : 3#2, Input Id : 144 | |||||||||||
No. | Berat | Pemeriksaan ulang | No. | Berat | Pemeriksaan ulang | No. | Berat | Pemeriksaan ulang | No. | Berat | Pemeriksaan ulang |
[INPUT:1] Input Id : 1 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 1 | [INPUT:2] Input Id : 2 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 2 | [INPUT:57] Input Id : 57 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 57 | [INPUT:15] Input Id : 15 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 15 | [INPUT:16] Input Id : 16 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 16 | [INPUT:64] Input Id : 64 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 64 | [INPUT:29] Input Id : 29 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 29 | [INPUT:30] Input Id : 30 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 30 | [INPUT:71] Input Id : 71 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 71 | [INPUT:44] Input Id : 44 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 44 | [INPUT:43] Input Id : 43 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 43 | [INPUT:78] Input Id : 78 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 78 |
[INPUT:3] Input Id : 3 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 3 | [INPUT:4] Input Id : 4 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 4 | [INPUT:58] Input Id : 58 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 58 | [INPUT:17] Input Id : 17 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 17 | [INPUT:18] Input Id : 18 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 18 | [INPUT:65] Input Id : 65 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 65 | [INPUT:31] Input Id : 31 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 31 | [INPUT:32] Input Id : 32 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 32 | [INPUT:72] Input Id : 72 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 72 | [INPUT:45] Input Id : 45 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 45 | [INPUT:46] Input Id : 46 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 46 | [INPUT:79] Input Id : 79 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 79 |
[INPUT:82] Input Id : 82 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 82 | [INPUT:85] Input Id : 85 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 85 | [INPUT:106] Input Id : 106 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 106 | [INPUT:88] Input Id : 88 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 88 | [INPUT:89] Input Id : 89 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 89 | [INPUT:108] Input Id : 108 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 108 | [INPUT:90] Input Id : 90 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 90 | [INPUT:91] Input Id : 91 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 91 | [INPUT:110] Input Id : 110 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 110 | [INPUT:92] Input Id : 92 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 92 | [INPUT:93] Input Id : 93 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 93 | [INPUT:112] Input Id : 112 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 112 |
| [INPUT:83] Input Id : 83 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 83 | [INPUT:86] Input Id : 86 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 86 | [INPUT:107] Input Id : 107 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 107 | [INPUT:94] Input Id : 94 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 94 | [INPUT:95] Input Id : 95 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 95 | [INPUT:109] Input Id : 109 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 109 | [INPUT:98] Input Id : 98 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 98 | [INPUT:99] Input Id : 99 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 99 | [INPUT:111] Input Id : 111 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 111 | [INPUT:102] Input Id : 102 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 102 | [INPUT:103] Input Id : 103 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 103 | [INPUT:113] Input Id : 113 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 113 |
| [INPUT:84] Input Id : 84 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 84 | [INPUT:87] Input Id : 87 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 87 | [INPUT:114] Input Id : 114 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 114 | [INPUT:96] Input Id : 96 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 96 | [INPUT:97] Input Id : 97 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 97 | [INPUT:115] Input Id : 115 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 115 | [INPUT:100] Input Id : 100 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 100 | [INPUT:101] Input Id : 101 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 101 | [INPUT:116] Input Id : 116 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 116 | [INPUT:104] Input Id : 104 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 104 | [INPUT:105] Input Id : 105 Input Type : By Operator Component : Edit Text Data Type : Number 105 | [INPUT:117] Input Id : 117 Input Type : Approval Approval Type : by Live Approval Approval Actor Scope : Supervisor Specified User - 117 |
| Catatan : Bila terdapat berat karton yang tidak memenuhi range berat karton produk jadi, lakukan pemeriksaan terhadap karton terkait oleh supervisor. Setelah supervisor memastikan bahwa isi karton lengkap (jumlah sesuai), berikan paraf di sebelah berat karton yang tertulis sebagai bukti telah dilakukan pemeriksaan ulang. | |||||||||||
List of Issues
Section Id : CPB-3-1754534559
Noviayanti Chandra
List of Issues
Section Id : CPB-3-1750916498
Alycia Febriana